Head to Head Persib vs Arema, Maung Bandung Unggul Jauh dari Singo Edan

Head to Head Persib vs Arema, Maung Bandung Unggul Jauh dari Singo Edan Seremoni pertandingan Liga 1 2021 anatra Persib melawan Arema FC. (Liga Indonesia Baru)

REPUBLIK BOBOTOH - Persib dan Arema sudah bertemu 44 kali di semua ajang. Dalam jumlah pertemuan tersebut Persib lebih unggul dari Arema.

Jumlah kemenangan skuad Singo Edan tertinggal jauh dari Maung Bandung, meski dipertemuan terakhir Persib kalah 1-0 dari Arema, pada putaran pertama Liga 1 2021-2022.

Jumlah kemenangan yang diraih Arema atas Persib hanya 14 kali saja. Kemenangan terakhir Arema terjadi di putaran pertama Liga 1 2021-2022 (28/11/2021) lalu dengan skor 1-0.

Sementara, jumlah kekalahan Arema dari Persib memang lebih banyak, yakni 19 kali. Kekalahan terakhir Arema dari Persib terjadi di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malanga, tepatnya di Liga 1 2020 (8/3/2020), dengan skor 1-2.

Arema dan Persib tercatat pernah bermain imbang 11 kali. Menariknya, kedua tim pernah membukukan catatan imbang empat pertemuan berturut-turut dengan skor yang sama, 0-0 sejak bertemu di Idonesian Soccer Championship (ISC) A 2016 hingga Liga 1 2017.


Yuk gabung channel whatsapp REPUBLIKBOBOTOH.COM untuk mendapatkan berita-berita terbaru tentang Persib, Bobotoh, Liga 1, dan ragam berita menarik lainnya seputar Bandung Raya. Klik di sini (JOIN)


Dalam lima pertemuan terakhir, Arema dan Persib tercatat sama-sama meraih dua kali kemenangan. Sementara, satu pertemuan lainnya berakhir dengan skor imbang.

Menarik untuk menantikan skor akhir pertemuan ke-45 antara Arema dan Persib di Pekan 30 Liga 1 2021-2022 yang akan berlangsung di Stadion I Gusti Ngurah Rai, Bali, Rabu 9 Maret 2021.

Mampukah Persib memperpanjang catatan kemenangan atas Arema dan membalas kekalahan di putaran pertama lalu?

Inilah Head to Head Persib vs Arema

13 September 1990 | Piala Jawa Pos II | Persib 3-0 Arema

25 Oktober 1990 | Piala Gubernur Jateng II | Persib 3-1 Arema

21 November 1990 | Piala Utama 1990 | Persib 1-0 Arema

30 Oktober 1992 | Piala Utama 1992 | Persib 3-1 Arema

14 Februari 2002 | Liga Indonesia 2002 | Persib 2-1 Arema

18 April 2002 | Liga Indonesia 2002 | Arema 1-0 Persib

5 Maret 2003 | Liga Indonesia 2003 | Arema 1-0 Persib

3 Agustus 2003 | Liga Indonesia 2003 | Persib 1-1 Arema

17 Mei 2005 | Liga Indonesia 2005 | Persib 2-0 Arema

1 September 2005 | Liga Indonesia 2005 | Arema 1-0 Persib

11 Februari 2006 | Liga Indonesia 2006 | Persib 1-0 Arema

28 Mei 2006 | Liga Indonesia 2006 | Arema 3-1 Persib

2 November 2008 | ISL 2008-2009 | Persib 2-1 Arema

9 Mei 2009 | ISL 2008-2009 | Arema 0-2 Persib

19 Desember 2009 | ISL 2009-2010 | Arema 0-0 Persib

14 Maret 2010 | ISL 2009-2010 | Persib 1-0 Arema

18 Juli 2010 | 8 Besar Piala Indonesia 2010 | Arema 3-0 Persib

22 Juli 2010 | 8 Besar Piala Indonesia 2010 | Persib 2-0 Arema

23 Januari 2011 | ISL 2010-2011 | Persib 1-1 Arema

1 April 2011 | ISL 2010-2011 | Arema 2-0 Persib

15 Maret 2012 | ISL 2011-2012 | Persib 2-0 Arema

25 April 2012 | ISL 2011-2012 | Arema 2-1 Persib

20 April 2013 | ISL 2012-2013 | Persib 1-0 Arema

31 Mei 2013 | ISL 2012-2013 | Arema 1-0 Persib

13 April 2014 | ISL 2014 | Persib 3-2 Arema

25 Mei 2014 | ISL 2014 | Arema 2-2 Persib

4 November 2014 | Semifinal ISL 2014 | Persib 3-1 Arema

1 Februari 2015 | Final IIC 2014 | Arema 2-1 Persib

11 Agustus 2015 | Uji Coba | Arema 1-0 Persib

23 Februari 2016 | BIC 2016 | Arema 1-0 Persib

3 April 2016 | Piala Bhayangkara | Arema 2-0 Persib

27 Agustus 2016 | ISC A 2016 | Persib 0-0 Arema

18 Desember 2016 | ISC A 2016 | Arema 0-0 Persib

15 April 2017 | Liga 1 2017 | Persib 0-0 Arema

12 Agustus 2017 | Liga 1 2017 | Arema 0-0 Persib

18 Maret 2018 | Uji Coba | Persib 2-1 Arema

15 April 2018 | Liga 1 2018 | Arema 2-2 Persib

13 September 2018 | Liga 1 2018 | Persib 2-0 Arema

18 Februari 2019 | Piala Indonesia 2018 | Persib 1-1 Arema

22 Februari 2019 | Piala Indonesia 2018 | Arema 2-2 Persib

30 Juli 2019 | Liga 1 2019 | Arema 5-1 Persib

12 November 2019 | Liga 1 2019 | Persib 3-0 Arema

8 Maret 2020 | Liga 1 2020 | Arema 1-2 Persib

28 November 2021 | Persib Bandung 0-1 Arema

Follow Berita Republik Bobotoh di Google News

Penulis: Tim Republik Bobotoh | Editor: Daddy

Piksi

Berita Terkini